Exportformat von Paperjay
Entwurf, nicht rechtlich geprüft. Diese Seite beschreibt, was der Export technisch enthält. Ob sie als Register nach Art. 26 der Verordnung (EU) 2023/2854 genügt, prüft eine Fachperson.
Stand: Format fink-export, Version 1. Diese Seite entsteht aus dem Programmcode des Exports und dem Aufbau der Datenbank. Ein Test hält sie mit beidem gleich.
Aufbau
Der Export ist eine ZIP-Datei. Du lädst sie in Paperjay unter „Daten sichern“ herunter, als Inhaber, so oft du willst und ohne Kosten. Sie enthält:
| Pfad | Inhalt |
|---|---|
manifest.json | Format, Version, Zeitpunkt, Name des Unternehmens und je Datei eine Prüfsumme (SHA-256) |
LIESMICH.txt | Kurze Erklärung in Klartext |
daten/<Name>.json | Je Art von Datensatz eine Datei, siehe Datensätze |
dateien/assets/<Kennung>/<Dateiname> | Hochgeladene Bilder, etwa das Logo |
dateien/artifacts/<Kennung>/<Dateiname> | Ausgegebene Dateien: PDF, ZUGFeRD und XRechnung |
dateien/reminder_letters/<Kennung>/<Dateiname> | Mahnschreiben |
dateien/expense_files/<Kennung>/<Dateiname> | Originale der Ausgabenbelege |
dateien/abrechnung/<Nummer>.pdf | Rechnungen von Paperjay an dich |
Alle Textdateien sind in UTF-8 kodiert. Jede Datei unter daten/ ist eine JSON-Liste, ein Eintrag je Datensatz, die Felder heißen wie in der Tabelle unten. Dateien unter dateien/ liegen im Original vor, so wie Paperjay sie erzeugt oder du sie hochgeladen hast: PDF (bei ZUGFeRD mit eingebettetem XML), XML nach XRechnung, Bilder. Das Feld __file eines Datensatzes nennt den Pfad seiner Datei im Archiv.
Feldtypen
| Typ | Im JSON |
|---|---|
| Kennung | Text im UUID-Format |
| Text | Text |
| Ganzzahl | Zahl |
| Große Ganzzahl | Text mit Ziffern |
| Dezimalzahl | Text mit Punkt als Dezimaltrenner, etwa "119.00" |
| Ja/Nein | true oder false |
| Datum | Text JJJJ-MM-TT |
| Zeitpunkt | Text nach ISO 8601 in UTC, etwa "2026-11-14T09:30:00.000Z" |
| Struktur | Verschachteltes JSON |
Ein leeres Feld steht als null.
Datensätze
| Datei | Inhalt | Felder |
|---|---|---|
daten/company_settings.json | Angaben zum Unternehmen und Einstellungen für Dokumente | profile Struktur, updated_at Zeitpunkt |
daten/customers.json | Kunden | id Kennung, number Text, kind Text, company Text, first_name Text, last_name Text, contact Text, street Text, address_extra Text, postal_code Text, city Text, country Text, email Text, phone Text, vat_id Text, buyer_reference Text, payment_days Ganzzahl, notes Text, search_text Text, external_ref Text, archived_at Zeitpunkt, created_at Zeitpunkt, updated_at Zeitpunkt, external_updated Text, document_language Text, mail_tone Text, greeting Text, hourly_rate Dezimalzahl, email_changed_by_token_at Zeitpunkt |
daten/products.json | Produkte und Leistungen | id Kennung, sku Text, name Text, description Text, unit Text, unit_price Dezimalzahl, tax_rate Dezimalzahl, search_text Text, archived_at Zeitpunkt, created_at Zeitpunkt, updated_at Zeitpunkt, external_ref Text, external_updated Text |
daten/assets.json | Hochgeladene Bilder, etwa das Logo | id Kennung, kind Text, mime Text, filename Text, sha256 Text, created_at Zeitpunkt, __file Text |
daten/themes.json | Eigene Vorlagen für das Aussehen der Dokumente | id Kennung, name Text, is_default Ja/Nein, current_version Ganzzahl, archived_at Zeitpunkt, created_at Zeitpunkt, updated_at Zeitpunkt |
daten/theme_versions.json | Fassungen dieser Vorlagen | theme_id Kennung, version Ganzzahl, config Struktur, created_at Zeitpunkt |
daten/templates.json | Vorlagen für Dokumentinhalte | id Kennung, name Text, kind Text, customer_id Kennung, payload Struktur, period_rule Text, search_text Text, archived_at Zeitpunkt, created_at Zeitpunkt, updated_at Zeitpunkt, schedule_owned Ja/Nein, revision Ganzzahl |
daten/number_sequences.json | Nummernkreise und ihr Stand | series Text, year Ganzzahl, last_value Ganzzahl |
daten/documents.json | Rechnungen, Angebote, Korrekturen und Mahnungen, als Entwurf oder abgeschlossen | id Kennung, kind Text, status Text, origin Text, number Text, customer_id Kennung, customer_label Text, draft Struktur, revision Ganzzahl, issue_date Datum, due_date Datum, service_from Datum, service_to Datum, net_total Dezimalzahl, tax_total Dezimalzahl, gross_total Dezimalzahl, currency Text, source_document_id Kennung, source_kind Text, corrects_document_id Kennung, quote_state Text, search_text Text, created_at Zeitpunkt, updated_at Zeitpunkt, issued_at Zeitpunkt, issued_by Text, deleted_at Zeitpunkt, external_ref Text, schedule_id Kennung, schedule_run Datum, due_total Dezimalzahl, due_net Dezimalzahl, fx_rate Dezimalzahl |
daten/recurring_schedules.json | Serien für wiederkehrende Rechnungen | id Kennung, template_id Kennung, source_document_id Kennung, customer_id Kennung, interval_months Ganzzahl, first_run Datum, end_date Datum, anchor_day Ganzzahl, next_run Datum, active Ja/Nein, last_document_id Kennung, last_run_at Zeitpunkt, last_error Text, last_error_at Zeitpunkt, deleted_at Zeitpunkt, created_at Zeitpunkt, updated_at Zeitpunkt, automation Text, automation_confirmed_at Zeitpunkt, automation_confirmed_by Text |
daten/issued_snapshots.json | Der Inhalt jedes abgeschlossenen Dokuments, wie er ausgegeben wurde | document_id Kennung, snapshot Struktur, sha256 Text, theme_id Kennung, theme_version Ganzzahl, created_at Zeitpunkt |
daten/artifacts.json | Ausgegebene Dateien: PDF, ZUGFeRD und XRechnung | id Kennung, document_id Kennung, kind Text, page Ganzzahl, filename Text, mime Text, sha256 Text, created_at Zeitpunkt, __file Text |
daten/legacy_line_sets.json | Aus übernommenen Dokumenten gelesene Positionen, je Dokument | document_id Kennung, artifact_id Kennung, artifact_sha256 Text, parser_version Ganzzahl, net_total Dezimalzahl, gross_total Dezimalzahl, tax_rate Dezimalzahl, service_from Datum, service_to Datum, created_at Zeitpunkt, created_by Text |
daten/legacy_lines.json | Die einzelnen übernommenen Positionen | document_id Kennung, position Ganzzahl, name Text, description Text, quantity Dezimalzahl, unit Text, unit_label Text, unit_price Dezimalzahl, line_total Dezimalzahl |
daten/validation_reports.json | Ergebnisse der Formatprüfung von E-Rechnungen | id Kennung, document_id Kennung, artifact_id Kennung, format Text, status Text, validator Text, messages Struktur, raw Text, created_at Zeitpunkt |
daten/payments.json | Erfasste Zahlungen zu Rechnungen | id Kennung, document_id Kennung, paid_on Datum, amount Dezimalzahl, method Text, note Text, source Text, external_ref Text, created_at Zeitpunkt, created_by Text, voided_at Zeitpunkt, voided_by Text, void_reason Text, economic_year Ganzzahl |
daten/payment_deductions.json | Abzüge bei Zahlungen, etwa Skonto | id Kennung, document_id Kennung, payment_id Kennung, kind Text, applied_on Datum, amount Dezimalzahl, breakdown Struktur, late Ja/Nein, created_at Zeitpunkt, created_by Text, voided_at Zeitpunkt, voided_by Text, void_reason Text |
daten/invoice_settlements.json | Verrechnungen zwischen Rechnungen, etwa Anzahlungen | final_document_id Kennung, source_document_id Kennung, created_at Zeitpunkt, released_at Zeitpunkt, deducted_gross Dezimalzahl, cleared_gross Dezimalzahl |
daten/reminder_letters.json | Mahnschreiben | id Kennung, document_id Kennung, level Ganzzahl, letter_date Datum, language Text, open_amount Dezimalzahl, payload Struktur, filename Text, mime Text, sha256 Text, created_by Text, created_at Zeitpunkt, __file Text |
daten/position_history.json | Früher verwendete Positionen für Vorschläge | key Text, name Text, description Text, unit Text, unit_price Dezimalzahl, tax_rate Dezimalzahl, last_customer_label Text, last_used Datum, use_count Ganzzahl, search_text Text |
daten/revenue_entries.json | Einnahmen ohne Rechnung | id Kennung, received_on Datum, amount Dezimalzahl, description Text, counts_for_19 Ja/Nein, created_at Zeitpunkt |
daten/tax_years.json | Einstellungen je Steuerjahr | year Ganzzahl, all_invoices_recorded Ja/Nein, all_payments_recorded Ja/Nein, other_activities_checked Ja/Nein, prior_total_manual Dezimalzahl, profit Dezimalzahl, updated_at Zeitpunkt, vat_mode Text, sammelposten Ja/Nein, vat_period Text, vat_basis Text, vat_extension Ja/Nein, vat_special_prepayment Dezimalzahl, vat_extension_until Ganzzahl |
daten/expense_files.json | Originale der Ausgabenbelege | id Kennung, filename Text, mime Text, size Ganzzahl, sha256 Text, created_by Text, created_at Zeitpunkt, __file Text |
daten/expenses.json | Ausgaben und eingehende Rechnungen | id Kennung, kind Text, status Text, receipt_no Text, file_id Kennung, receipt_date Datum, supplier Text, supplier_ref Text, gross Dezimalzahl, net Dezimalzahl, tax Dezimalzahl, tax_lines Struktur, category Text, paid_on Datum, payment_method Text, economic_year Ganzzahl, note Text, business_percent Ganzzahl, input_tax_deductible Ja/Nein, asset_treatment Text, asset_kind Text, useful_life_years Ganzzahl, acquired_on Datum, source Text, einvoice Struktur, validation Struktur, reverses_id Kennung, reason Text, booked_at Zeitpunkt, booked_by Text, reversed_at Zeitpunkt, reversed_by Text, search_text Text, created_by Text, created_at Zeitpunkt, updated_at Zeitpunkt, reverse_charge Text, reverse_charge_rate Dezimalzahl, service_date Datum |
daten/inbox_messages.json | Aus dem Postfach abgeholte Nachrichten, ohne Betreff und Text | message_key Text, outcome Text, reason Text, sender Text, received_at Zeitpunkt, folder Text, uid_validity Große Ganzzahl, uid Große Ganzzahl, moved_at Zeitpunkt, created_at Zeitpunkt |
daten/inbox_attachments.json | Ihre übernommenen Anhänge | sha256 Text, message_key Text, filename Text, size Ganzzahl, expense_id Kennung, created_at Zeitpunkt |
daten/euer_entries.json | Weitere Angaben zur Einnahmenüberschussrechnung, etwa Entnahmen und Einlagen | id Kennung, year Ganzzahl, kind Text, on_date Datum, net Dezimalzahl, tax Dezimalzahl, method Text, days Ganzzahl, variant Text, percent Ganzzahl, category Text, expense_id Kennung, disposal Text, note Text, created_by Text, created_at Zeitpunkt |
daten/asset_settings.json | Einstellungen zum Anlagevermögen | expense_id Kennung, av_group Text, updated_at Zeitpunkt |
daten/datev_settings.json | Einstellungen für den DATEV-Export | chart Text, consultant_number Ganzzahl, client_number Ganzzahl, account_length Ganzzahl, updated_at Zeitpunkt |
daten/datev_exports.json | Erzeugte DATEV-Exporte | id Kennung, year Ganzzahl, chart Text, filename Text, sha256 Text, bookings Ganzzahl, reexport Ja/Nein, created_by Text, created_at Zeitpunkt |
daten/datev_export_items.json | Welche Buchungen ein DATEV-Export enthielt | id Kennung, export_id Kennung, payment_id Kennung, expense_id Kennung, euer_entry_id Kennung |
daten/vat_filings.json | Abgegebene Umsatzsteuer-Voranmeldungen | id Kennung, year Ganzzahl, period Text, submitted_on Datum, corrected Ja/Nein, basis Text, figures Struktur, channel Text, transfer_ticket Text, created_by Text, created_at Zeitpunkt, withdrawn_at Zeitpunkt, withdrawn_by Text |
daten/audit_events.json | Verlauf: wer wann was getan hat | id Kennung, at Zeitpunkt, actor Text, entity Text, entity_id Kennung, action Text, data Struktur |
daten/import_batches.json | Importe aus CSV-Dateien und anderen Programmen | id Kennung, source Text, kind Text, sha256 Text, summary Struktur, created_at Zeitpunkt |
Datensätze verweisen über Felder aufeinander, die auf _id enden, etwa customer_id in daten/documents.json auf id in daten/customers.json.
Nicht im Export
Der Export enthält die Geschäftsdaten und Dateien deines Unternehmens. Nicht enthalten ist, was den Zugang zu Paperjay oder zu deinen anderen Diensten regelt, und was nur dem laufenden Betrieb dient:
- Team: wer Zugang hat und in welcher Rolle
- Offene Einladungen
- Anmeldungen
- API-Schlüssel
- Merkhilfe der Schnittstelle gegen doppelte Anfragen
- Postfächer mit ihren Zugangsdaten
- Einstellungen für den Versand
- Einstellungen für den Belegeingang
- Speicher für die externe Sicherung mit Zugangsschlüssel
- Einstellungen für die Automatik
- Protokoll der automatischen Läufe
- Verbindung zu einem Bankkonto
- Vorschläge aus dem Kontoabgleich, die noch niemand bestätigt hat
- Stand des Tarifs bei Paperjay
- Eingegangene Kündigungen und Widerrufe, bis sie umgesetzt sind
- Rechnungen von Paperjay an dich. Die PDF-Dateien liegen im Export unter
dateien/abrechnung/
Passwörter für Postfächer, Zugangsschlüssel für Speicher und API-Schlüssel gibt Paperjay nie heraus. Dein Konto mit E-Mail-Adresse, Passwort und Passkeys gehört nicht zum Unternehmen und steht deshalb nicht im Export.
Weitere Wege
- Die REST-API unter
https://paperjay.de/api/v1gibt Datensätze als JSON aus, mit Schlüsseln, die du selbst anlegst./api/v1/openapi.jsonbeschreibt alle Routen und Schemas. - Der DATEV-Export schreibt Buchungen im DATEV-Format (CSV) für die Steuerberatung.
- Paperjay liest einen Export wieder ein und legt daraus ein weiteres Unternehmen an.